İhale İlanı

İhale İlanı

İHALE İLANI

   HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Madde 1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede  ada parseli bağımsız bölüm no’su adresi muhammen bedeli geçici teminatı  yazılı dükkanlar 2886  Sayılı Devlet ihale Kanununun  45. Maddesine istinaden açık teklif usulü  ile ayrı ayrı satışı ve kiralaması yapılacaktır.

TURAN ALTINTAŞ İŞ MERKEZİ ( SATIŞ)

  MAHALLESİ ADA PARSEL B.BÖLÜM KATI CİNSİ MUHAMMEN BEDEL Geçici Teminat (%3) İhale Saati
1 Merkez Kuledibi 122 22 60 43,25 m² 1 Dükkan 1.535.937,50 TL 46.079,00 TL 09:00
2 Merkez Kuledibi 122 22 62 43,60 m² 1 Dükkan 1.542.500,00 TL 46.275,00 TL 09:10
3 Merkez Kuledibi 122 22 80 38,22 m² 1 Dükkan 1.391.625,00 TL 41.749,00 TL 09:20
4 Merkez Kuledibi 122 22 99 43,60 m² 1 Dükkan 1.542.500,00 TL 46.275,00 TL 09:30
5 Merkez Kuledibi 122 22 100 41,47 m² 1 Dükkan 1.502.562,00 TL 45.077,00 TL 09:40
6 Merkez Kuledibi 122 22 102 34,46 m² 1 Dükkan 1.271.125,00 TL 38.134,00 TL 09:50
7 Merkez Kuledibi 122 22 105 43,60 m² 1 Dükkan 1.542.500,00 TL 46.275,00 TL 10:00
8 Merkez Kuledibi 122 22 112 70,20 m² 1 Dükkan 2.178.000,00 TL 65.340,00 TL 10:10

 

BELEDİYE İŞ MERKEZİ ( SATIŞ)

 

  MAHALLESİ ADA PARSEL B.BÖLÜM KATI CİNSİ MUHAMMEN BEDEL Geçici Teminat (%3) İhale Saati
1 M. Kuledibi 105 5 1 41 m² Zemin İşyeri 4.237.500,00 TL 127.125,00 TL 10:20
2 M. Kuledibi 105 5 3 41 m² Zemin İşyeri 3.925.000,00 TL 117.750,00 TL 10.30
3 M. Kuledibi 105 5 6 43 m² Zemin İşyeri 3.962.500,00 TL 118.875,00 TL 10:40
4 M. Kuledibi 105 5 7 41 m² Zemin İşyeri 3.850.000,00 TL 115.500,00 TL 10:50
5 M. Kuledibi 105 5 8 41 m² Zemin İşyeri 3.925.000,00 TL 117.750,00 TL 11:00
6 M. Kuledibi 105 5 9 41 m² Zemin İşyeri 4.000.000,00 TL 120.000,00 TL 11:10

 

TURAN KASIMOĞLU İŞ MERKEZİ (SATIŞ)

 

  MAHALLESİ ADA PARSEL B.BÖLÜM KATI CİNSİ MUHAMMEN BEDEL Geçici Teminat (%3) İhale Saati
1 M. Kuledibi 107 59 23 40.5 m² 4 İşyeri 1.964.375,00 TL 58.931,00 TL 11:20
2 M. Kuledibi 107 59 24 40 m² 4 İşyeri 1.950.000,00 TL 58.500,00 TL 11:30
3 M. Kuledibi 107 59 25 41 m² 4 İşyeri 2.012.500,00 TL 60.375,00 TL 11:40
4 M. Kuledibi 107 59 26 40.5 m² 4 İşyeri 1.989.375,00 TL 59.681,00 TL 11:50
5 M. Kuledibi 107 59 27 42 m² 4 İşyeri 2.025.000,00 TL 60.750,00 TL 12:00
6 M. Kuledibi 107 59 28 47 m² 4 İşyeri 2.137.500,00 TL 64.125,00 TL 12:10
7 M. Kuledibi 107 59 29 70 m² 4 İşyeri 3.185.000,00 TL 95.550,00 TL 12:20
8 M. Kuledibi 107 59 35 40.5 m² 5 İşyeri 2.146.875,00 TL 64.406,00 TL 12:30
9 M. Kuledibi 107 59 36 40 m² 5 İşyeri 2.132.500,00 TL 63.975,00 TL 12:40
10 M. Kuledibi 107 59 37 41 m² 5 İşyeri 2.158.000,00 TL 64.740,00 TL 12:50
11 M. Kuledibi 107 59 38 40.5 m² 5 İşyeri 2.146.875,00 TL 64.406,00 TL 13:00
12 M. Kuledibi 107 59 39 42 m² 5 İşyeri 2.321.000,00 TL 69.630,00 TL 13:10
13 M. Kuledibi 107 59 40 47 m² 5 İşyeri 2.311.000,00 TL 69.330,00 TL 13:20
14 M. Kuledibi 107 59 41 70 m² 5 İşyeri 3.487.500,00 TL 104.625,00 TL 13:30
15 M. Kuledibi 107 59 42 44 m² 5 İşyeri 1.705.500,00 TL 51.165,00 TL 13:40
16 M. Kuledibi 107 59 43 45 m² 5 İşyeri 1.724.090,75 TL 51.723,00 TL 13:50
17 M. Kuledibi 107 59 44 45 m² 5 İşyeri 1.724.090,75 TL 51.723,00 TL 14:00
18 M. Kuledibi 107 59 45 44 m² 5 İşyeri 1.705.500,00 TL 51.165,00 TL 14:10
19 M. Kuledibi 107 59 46 41 m² 5 İşyeri 1.637.000,00 TL 49.110,00 TL 14:20
20 M. Kuledibi 107 59 47 40.5 m² 6 İşyeri 2.351.875,00 TL 70.556,00TL 14:30
21 M. Kuledibi 107 59 48 40 m² 6 İşyeri 2.337.500,00 TL 70.125,00 TL 14:40
22 M. Kuledibi 107 59 49 41 m² 6 İşyeri 2.363.750,00 TL 70.913,00 TL 14:50
23 M. Kuledibi 107 59 50 40.5 m² 6 İşyeri 2.351.875,00 TL 70.556,00 TL 15:00
24 M. Kuledibi 107 59 51 42 m² 6 İşyeri 2.390.000,00 TL 71.700,00 TL 15:10
25 M. Kuledibi 107 59 52 47 m² 6 İşyeri 2.546.250,00 TL 76.388,00 TL 15:20
26 M. Kuledibi 107 59 53 70 m² 6 İşyeri 3.825.000,00 TL 114.750,00 TL 15:30
27 M. Kuledibi 107 59 54 44 m² 6 İşyeri 1.890.000,00 TL 56.700,00 TL 15:40
28 M. Kuledibi 107 59 55 45 m² 6 İşyeri 1.909.090,75 TL 57.273,00 TL 15:50
29 M. Kuledibi 107 59 56 45 m² 6 İşyeri 1.909.090,75 TL 57.273,00 TL 16.00
30 M. Kuledibi 107 59 57 44 m² 6 İşyeri 1.912.500,00 TL 57.375,00 TL 16:10
31 M. Kuledibi 107 59 58 41 m² 6 İşyeri 1.820.000,00 TL 54.600,00 TL 16:20

TURAN ALTINTAŞ İŞ MERKEZİ (KİRALAMA)

  MAHALLESİ ADA PARSEL B.BÖLÜM KATI CİNSİ MUHAMMEN BEDEL Geçici Teminatı (%3) Kiralama Süresi İhale Saati
1 M.Kuledibi 122 22 97 43.60 m² 1 İşyeri 9.000,00 TL 3.240,00 TL 1 yıl 16:30
2 M.Kuledibi 122 22 98 43.60 m² 1 İşyeri 9.000,00 TL 3.240,00 TL 1 yıl 16:40
2 M.Kuledibi 122 22 131 156.14 m² 2 İşyeri 25.000,00 TL 9.000,00 TL 1 yıl 16:50

BELEDİYE İŞ MERKEZİ (KİRALAMA)

  MAHALLESİ ADA PARSEL B.BÖLÜM KATI CİNSİ MUHAMMEN BEDEL Geçici Teminatı(%3) Kiralama Süresi İhale Saati
1 M.Kuledibi 105 5 47 26 m² 5 İşyeri 6.750,00 TL 2.430,00 TL TL 1 yıl 17:00

Madde 2– İhale 25.03.2026  tarihinde saat 09.00 ‘da  başlayacak olup listede yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam  edecektir. İhale Merkez Kuledibi Mah.Turgay CİNER cad No:4/1 Hopa adresindeki  Belediyemiz toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3- İhaleye katılacak olan:

  1. a) Gerçek kişilerden: Kanunu ikametgah belgesi, kimlik sureti, geçici teminat makbuzu, şartname alındığına dair belge, Belediyeye borcu yoktur yazısı, imza sirküsü

b)Tüzel Kişilerden :Tebligat için Adres beyanı, oda sicil belgesi, şartname alındı  makbuzu, imza sirküleri, geçici teminat makbuzu, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi, vekaletname ve belediyeye borcu yoktur yazısı

Madde 4-Dükkanların  ihalesine ait idari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 1.500,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Madde 5- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını 25.03.2026 tarih saat 09.00 a kadar Destek Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6- Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, ilan bedeli gibi ödenmesi gereken giderler alıcıya ait olup, kanunu süresinde ödenecektir. KDV DAHİL FİYATLARDIR.

İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

Önceki Mart Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi Yapıldı

Bizimle İletişime Geçin

Merkez Kuledibi, Turgay Ciner Cd. No:4/B, 08600 Hopa/Artvin

Copyright © 2024 - Hopa Belediyesi