HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda belirtilen dükkanların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince, ihale bedeli peşin tahsil edilmek suretiyle şartname dahilinde ayrı ayrı satışı yapılacaktır.
HOPA BELEDİYESİ İŞ MERKEZİ DÜKKANLARI (SATIŞ)
| S.N. | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | B. BÖLÜM | M² | KATI | CİNSİ | MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) | GEÇİCİ TEMİNAT (%3) | İHALE SAATİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Kuledibi | 105 | 5 | 1 | 41 m² | Zemin | İşyeri | 4.250.000,00 | 127.500,00 | 10:00 |
| 2 | M. Kuledibi | 105 | 5 | 3 | 41 m² | Zemin | İşyeri | 3.950.000,00 | 118.500,00 | 10:10 |
| 3 | M. Kuledibi | 105 | 5 | 6 | 43 m² | Zemin | İşyeri | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 10:20 |
| 4 | M. Kuledibi | 105 | 5 | 7 | 41 m² | Zemin | İşyeri | 3.900.000,00 | 117.000,00 | 10:30 |
| 5 | M. Kuledibi | 105 | 5 | 8 | 41 m² | Zemin | İşyeri | 3.950.000,00 | 118.500,00 | 10:40 |
| 6 | M. Kuledibi | 105 | 5 | 9 | 41 m² | Zemin | İşyeri | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 10:50 |
TURAN KASIMOĞLU İŞ MERKEZİ DÜKKANLARI (SATIŞ)
| S.N. | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | B. BÖLÜM | M² | KATI | CİNSİ | MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) | GEÇİCİ TEMİNAT (%3) | İHALE SAATİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 11 | 82,27 | 1. Bodrum | İşyeri | 2.900.000,00 | 87.000,00 | 11:00 |
| 2 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 12 | 84,33 | 1. Bodrum | İşyeri | 3.000.000,00 | 90.000,00 | 11:10 |
| 3 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 13 | 86,09 | 1. Bodrum | İşyeri | 3.050.000,00 | 91.500,00 | 11:20 |
| 4 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 14 | 84,17 | 1. Bodrum | İşyeri | 3.000.000,00 | 90.000,00 | 11:30 |
| 5 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 15 | 79,10 | 1. Bodrum | İşyeri | 2.800.000,00 | 84.000,00 | 11:40 |
| 6 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 16 | 51,82 | 1. Bodrum | İşyeri | 1.850.000,00 | 55.500,00 | 11:50 |
| 7 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 21 | 44,92 | 4 | İşyeri | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 12:00 |
| 8 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 24 | 44,95 | 4 | İşyeri | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 12:10 |
| 9 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 25 | 46,64 | 4 | İşyeri | 2.100.000,00 | 63.000,00 | 12:20 |
| 10 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 26 | 51,16 | 4 | İşyeri | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12:30 |
| 11 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 27 | 75,49 | 4 | İşyeri | 3.250.000,00 | 97.500,00 | 12:40 |
| 12 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 34 | 43,68 | 5 | İşyeri | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12:50 |
| 13 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 35 | 45,27 | 5 | İşyeri | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 13:00 |
| 14 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 37 | 46,64 | 5 | İşyeri | 2.300.000,00 | 69.000,00 | 13:10 |
| 15 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 41 | 45,02 | 5 | İşyeri | 1.800.000,00 | 54.000,00 | 13:20 |
| 16 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 42 | 45,65 | 5 | İşyeri | 1.800.000,00 | 54.000,00 | 13:30 |
| 17 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 43 | 43,65 | 5 | İşyeri | 1.800.000,00 | 54.000,00 | 13:40 |
| 18 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 44 | 40,72 | 5 | İşyeri | 1.700.000,00 | 51.000,00 | 13:50 |
| 19 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 47 | 45,27 | 6 | İşyeri | 2.400.000,00 | 72.000,00 | 14:00 |
| 20 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 48 | 44,95 | 6 | İşyeri | 2.400.000,00 | 72.000,00 | 14:10 |
| 21 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 54 | 45,65 | 6 | İşyeri | 1.950.000,00 | 58.500,00 | 14:20 |
| 22 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 55 | 43,65 | 6 | İşyeri | 1.950.000,00 | 58.500,00 | 14:30 |
| 23 | M. Kuledibi | 107 | 56 | 56 | 40,72 | 6 | İşyeri | 1.900.000,00 | 57.000,00 | 14:40 |
TURAN ALTINTAŞ İŞ MERKEZİ DÜKKANLARI (SATIŞ)
| S.N. | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | B. BÖLÜM | M² | KATI | CİNSİ | MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) | GEÇİCİ TEMİNAT (%3) | İHALE SAATİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Kuledibi | 122 | 22 | 60 | 43,25 | 1 | İşyeri | 1.600.000,00 | 48.000,00 | 14:50 |
| 2 | M. Kuledibi | 122 | 22 | 61 | 43,50 | 1 | İşyeri | 1.600.000,00 | 48.000,00 | 15:00 |
| 3 | M. Kuledibi | 122 | 22 | 62 | 43,60 | 1 | İşyeri | 1.600.000,00 | 48.000,00 | 15:10 |
| 4 | M. Kuledibi | 122 | 22 | 100 | 41,47 | 1 | İşyeri | 1.550.000,00 | 46.500,00 | 15:20 |
| 5 | M. Kuledibi | 122 | 22 | 102 | 34,46 | 1 | İşyeri | 1.300.000,00 | 39.000,00 | 15:30 |
| 6 | M. Kuledibi | 122 | 22 | 112 | 70,20 | 2 | İşyeri | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 15:40 |
Madde 2- İhale 11.09.2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak olup listede yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edecektir. İhale, Merkez Kuledibi Mahallesi Turgay Ciner Cad. No:4/B adresinde bulunan Belediye hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır.
Madde 3- İhaleye katılacak olan:
a) Gerçek kişilerden: Kanuni ikametgâh belgesi, kimlik sureti, geçici teminat makbuzu, şartname alındığına dair belge, Belediyeye borcu yoktur yazısı, imza sirküsü.
b) Tüzel kişilerden: Tebligat için adres beyanı, oda sicil belgesi, şartname alındı makbuzu, imza sirküleri, geçici teminat makbuzu, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi, vekâletname ve belediyeye borcu yoktur yazısı.
Madde 4- Dükkanların ihalesine ait idari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 2.000,00 TL karşılığı temin edilebilir.
Madde 5- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasının 11.09.2026 tarih saat 09.00’a kadar Destek Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Madde 6- Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, ilan bedeli gibi ödenmesi gereken giderler alıcıya ait olup, kanuni süresinde ödenecektir. KDV hesaplanmayacaktır.
İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.